![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
This page contains a listing of the various Family Groups, which give a brief description of the earliest known ancestor, where he was located, and known family information such as the names of wife and children.
Website Administrator
| Family Group | Earliest Ancestors |
| A1 | Adam --- Charles City County (now Prince George), VA |
| A2 | Anthony --- NC, GA |
| A3 | Anderson (c1775-1852) --- VA?, NC, GA, TN, Monroe Co, MO |
| A4 | Adam (c1715-1792)--- Surry, Sussex VA |
| C1 | Curtis and Caroline Blanton Ivie --- VA, KY, IL |
| C2 | Curtis and Catherine McLucas Ivy --- SC, AL, MS |
| C3 | Charles Wesley Ivey Sr --- GA |
| C4 | Charles Ivey --- NC |
| E1 | Elisha Floyd Ivie/Ivy --- GA |
| E2 | Ephraim Ivey -- Sussex Co, VA; Warren Co, GA |
| F1 | Franklin Ivie --- VA |
| G1 | George and Elizabeth Gilbreath Ivey --- SC, IL, AR |
| GW1 | George Washington Ivy --- MS, TX |
| H1 | Henry and Agnes Ivy --- NC, TN, KY, MO |
| H2 | Henry Ivy --- Lancaster Co, SC |
| I1 | Isaiah and Mary Ivy --- SC, MS, TX |
| I2 | Isham Ivy, Jr --- Robeson Co, NC, MS, AL, Clarke Co, MS |
| I3 | Isaiah Ivy --- Marlboro Co, SC; AL |
| I4 | Isaiah Ivey --- VA, TN, MO; Descendents to TX, OK |
| J1 | James and Mourning Ivy --- Marlboro Co, SC |
| J2 | James and Lucinda Ivey --- Jasper Co, MS |
| J3 | Jarrett Jones and Eliza Walls Ivy --- NC, Jackson Co, AL, Burleson Co, TX |
| J4 | James and Rebecca Smyrl Ivey --- Lee and Calhoun Co AL |
| J5 | John Elsner and Clara Connelly Ivey --- SC, LA |
| J6 | James Ivey --- NC, Coffee Co, TN, KY |
| J7 | James Ivey --- SC, TN, MS |
| J8 | James and Margaret Correll Ivey --- Gibson Co, IN, Crawford Co, IL, Sullivan Co, IN |
| J9 | James Ivey --- TN, Franklin Co, AR, Washington Co, AR |
| J10 | Joseph Ivy --- Covington, Yazoo, Leake Co, MS |
| J11 A3 | James Russell Ivie --- TN, MO, UT |
| J12 | John Ivy --- VA, Houston, Harris Co, TX |
| J13 | James Ivey --- Cornwall, England |
| J14 | Joseph Ivey --- NC, Marlboro Co, SC |
| J15 | John Lincoln Ivy --- TN, AR |
| L1 | Lott Ivie --- NC, SC, GA |
| M1 | Magirt Ivey --- SC, GA |
| M2 | Marcus L Ivey --- VA, LA, TX, OK |
| P1 | Peter and Clara Green Ivey --- NC and PA |
| R1 | Reuben and Elizabeth Ivey --- Robeson Co, NC, MS, TX |
| R2 | Robert McConnell Ivey --- Independence and Crawford Co, AR |
| R3 | Robert Ivey --- Dobbs and Bladen Co, NC |
| T3 | Thomas Ivey --- Bladen and Robeson Co, NC |
| W1 | William Ivy --- TN, MS |
| W2 | William Ivey --- England |
| Zachariah Ivey --- SC, AL, MS | |
| Z2 | Zera Ivy --- Grainger, TN; White, IN; Ottawa, KS; Descendents to WY |